preisliste
Preise pro Appartement pro Nacht
Ap. | Kapazität | m2 | 1.4.-30.6.1.9.-15.12. | 1.7.-31.8. | 16.12.-31.3. | Silvester | |
1 | 2+2 | 35 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
2 | 2 | 27 | 700 | 800 | 1 000 | 1 400 | |
3 | 2+4 | 41 | 1 600 | 1 900 | 2 500 | 3 200 | |
4 | 6+2 | 59 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 4 400 | |
5 | 2+2 | 32 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
6 | 2+2 | 32 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
7 | 4+1 | 68 | 1 800 | 2 100 | 2 700 | 3 500 |
Im Preis der Unterkunft sind Bettwäsche, Handtücher, Datenanschluss an das Wi-Fi Internet, Parkplatz, lokale Gebühren und 10% Umsatzsteuer enthalten.
bedingungen
Haustiere sind nur im Appartements 1 und 2 erlaubt und zwar gegen Gebuhr.
Einchecken ist ab 17:00 Uhr und Auschecken bis 10:00 Uhr erwartet.
Preise pro Appartement pro Nacht
Ap. | 1.4.-30.6.1.9.-15.12. | 1.7.-31.8. | 16.12.-31.3. | Silvester | |
1 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
2 | 700 | 800 | 1 000 | 1 400 | |
3 | 1 600 | 1 900 | 2 500 | 3 200 | |
4 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 4 400 | |
5 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
6 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
7 | 1800 | 2 100 | 2 700 | 3 500 |
Im Preis der Unterkunft sind Bettwäsche, Handtücher, Datenanschluss an das Wi-Fi Internet, Parkplatz, lokale Gebühren und 15% Umsatzsteuer enthalten.
bedingungen
Haustiere sind nur im Appartements 1 und 2 erlaubt.
Einchecken ist ab 17:00 Uhr und Auschecken bis 10:00 Uhr erwartet.