ceník
ceny za apartmán za den
č.apartmánu | kapacita | m2 | 1.4.-30.6.1.9.-15.12. | 1.7.-31.8. | 16.12.-31.3. | Silvestr | |
1 | 2+2 | 35 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
2 | 2 | 27 | 700 | 800 | 1 000 | 1 400 | |
3 | 4+2 | 41 | 1 600 | 1 900 | 2 500 | 3 200 | |
4 | 6+2 | 59 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 4 400 | |
5 | 2+2 | 32 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
6 | 2+2 | 32 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
7 | 4+1 | 68 | 1 800 | 2 100 | 2 700 | 3 500 |
V ceně je zahrnuto ložní prádlo, ručník, připojení k internetu (WiFi), parkoviště, místní poplatky a 10% DPH.
Při rezervaci celé chalupy na týden-zvýhodněné ceny.
Podmínky
Minimální délka pobytu jsou 2 noci, nevztahuje se na Silvestr (min. 4 noci) a období 4.2.-19.3.2022 (min.7 nocí).
Domácí zvířata jsou povolena pouze na apartmánech č.1 a 2, a to za jednorázový poplatek 300,-.
Platba ubytování je možná pouze bankovním převodem na základě nevratné vystavené zálohové faktury, a to 50% z celkové částky při potvrzení rezervace a doplatek minimálně 7 dní před příjezdem. Na apartmány je check in od 17 hodin a check out do 10 hodin.
ceny za apartmán za den
č.ap. | kapacita | 1.4.-30.6.1.9.-15.12. | 1.7.-31.8 | 16.12.-31.3. | Silvestr |
1 | 2+2 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 |
2 | 2+1 | 700 | 800 | 1 000 | 1 400 |
3 | 2+4 | 1 600 | 1 900 | 2 500 | 3 200 |
4 | 6+2 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 4 400 |
5 | 2+2 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 |
6 | 2+2 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 |
7 | 4+1 | 1 800 | 2 100 | 2 700 | 3 500 |
V ceně je zahrnuto ložní prádlo, ručník, připojení k internetu (WiFi), parkoviště, místní poplatky a 15% DPH.
Podmínky
Minimální délka pobytu jsou 2 noci, nevztahuje se na Silvestr (min. 4 noci) a období 4.2.-17.3.2020 (min.7 nocí).
Domácí zvířata jsou povolena pouze na apartmánu č.1 a 2.
Platba ubytování je možná pouze bankovním převodem na základě nevratné vystavené zálohové faktury, a to 50% z celkové částky při potvrzení rezervace a doplatek minimálně 7 dní před příjezdem. Na apartmány je check in od 17 hodin a check out do 10 hodin.