prices
prices per apartment and day in Czk
ap. | capacity | m2 | 1.4.-30.6.1.9.-14.12. | 1.7.-31.8. | 15.-12.-31.3. | silvester | |
1 | 2+2 | 35 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
2 | 2 | 27 | 700 | 800 | 1 000 | 1 400 | |
3 | 2+4 | 41 | 1 600 | 1 900 | 2 500 | 3 200 | |
4 | 6+2 | 59 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 4 400 | |
5 | 2+2 | 32 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
6 | 2+2 | 32 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
7 | 4+1 | 68 | 1 800 | 2 100 | 2 700 | 3 500 |
Check in is after 4 pm and check out is to 10 ap.
prices per apartment and day in Czk
ap. | 1.4.-30.6.1.9.-14.12. | 1.7.-31.8. | 15.-12.-31.3. | silvester | |
1 | 1200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
2 | 700 | 800 | 1 000 | 1 400 | |
3 | 1 600 | 1 900 | 2 500 | 3 200 | |
4 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 4 400 | |
5 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
6 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 400 | |
7 | 1 800 | 2 100 | 2 700 | 3 500 |
Podmínky
Děti do 3 let nad kapacitu AP zdarma.
Děti do 12 let sleva 500 kč/týden v každém období.
Check in is after 4 pm and check out is to 10 ap.